![]() |
|
| Inicio | Resúmen | Servicios | Asociados | Proyectos | Clientes | Contactos | Enlaces |
| Inglés | Português |
|
Para mayor información acerca de la experiencia de nuestros asociados, por favor hacer el enlace a la descripción en Inglés oprimiendo su nombre. |
GEOFÍSICOS
| K. Paul Allen | Más de 35 años de experiencia en implementación de nuevas tecnologías, adquisición de datos sísmicos y procesamiento. |
| David L. Behrman | Más de 30 años de experiencia en adquisición de datos sísmicos, control de calidad y administración de proyectos. |
| Robert L. Borger | Más de 25 años de experiencia en interpretación sísmica y geológica. También tiene larga experiencia con gravimetría, magnetometría, métodos potenciales y sensoriamento remoto. |
| Paul S. Cunningham | Más de 20 años de experiencia en adquisición de datos sísmicos e interpretación, implementación de nuevas tecnologías y administración de proyectos. |
| H. Edward Denman | Más de 25 anos de experiencia en interpretación sísmica y geológica; generación de prospectos de exploración, interpretación estructural e estratigráfico y administración de proyectos. |
| Lynne J. Edleson | Más de 25 años de experiencia en procesamiento de datos sísmicos, control de calidad e interpretación. |
| Phil North | 35 años de experiencia en procesamiento de datos sísmicos; procesamiento y control de calidad en terreno; migración pre-stack en tiempo (PSTM) para calidad estructural y imagen estratigráfica. |
GEÓLOGOS
| Gloria Eisenstadt | Más de 20 años de experiencia en geología estructural y estudios de reactivación de fallas. |
| Eduardo Gonzáles | Más de 20 años de experiencia en generación de prospectos y desarrollo de campos. |
| Jonathan Pershouse | Más de 30 años de experiencia como especialista en sensoriamiento remoto. |
| John Sharry | Más de 25 años de experiencia en geología estructural, interpretación de datos sísmicos, modelamiento geológico y manejo de datos. |
| Joana Vizgirda | Más de 15 años de experiencia extensiva incluyendo los aspectos de la geología, geofísica y geoquímica enfocando en el modelamiento por computadora integrado de cuencas. |
PETROFÍSICOS Y INGENIEROS DE YACIMIENTOS Y DE PRODUCCIÓN
| Christopher Chow | Más de 15 años de experiencia en mecánica de rocas y fluidos, perforación y acabamiento de pozos, control de arena y análisis integrada de sistemas. |
| Martin Cohen | Más de 22 años de experiencia en simulación de reservórios. |
| Clif Hunt | Más de 20 años de experiencia en evaluación de formaciones, análisis, diseño, y pruebas de pozos. |
| Laird Thompson | Más de 25 años de experiencia en imagen de pozo (borehole) y análisis de yacimientos fracturados. |
| Jim Wallace | Más de 20 años de experiencia como especialista en evaluación de formaciones integradas. |
ESPECIALISTAS EN OPERACIONES DE ADQUISICIÓN DE DATOS SÍSMICOS
| René Aguilar | Más de 25 años de experiencia en adquisición de datos sísmicos, control de calidad y administración de proyectos. |
| Esat Anter | Más de 25 años de experiencia en adquisición de datos sísmicos, control de calidad y administración de proyectos. |
| John Brigden | Treinta años de experiencia en navegación, geodesia, topografía, adquisición de datos sísmicos y posicionamiento de plataformas y pozos. |
| Robert Cross | Ingeniero eléctrico con más de 30 anos de experiencia con instrumentos sísmicos incluyendo evaluaciones, pruebas y operaciones de campo. |
| Jackie Portsmouth | Más de 25 años de experiencia en geodesia, topografía y navegación. |
| Royce Smith | Veinte años de experiencia en aviación y auditorias relacionadas incluyendo logística en apoyo de operaciones de campo (en especial para proyectos sísmicos y construcción de oleoductos. |
Copyright © 2001 - 2006 Amigos Energy Advisors, L.L.C. Todos los derechos reservados.